Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Plúas, Edwin Evaristo | - |
dc.contributor.author | Alcocer Alcoser, Irayda Maricela | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T17:02:14Z | - |
dc.date.available | 2021-10-21T17:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5425 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa Dr. Enrique Noboa Arízaga del cantón La Troncal provincia del Cañar con la finalidad de analizar la incidencia de las herramientas digitales en el rendimiento académico de la asignatura de matemática de los estudiantes del primer año de bachillerato del año 2020 La educación actual ha tenido grandes cambios en su proceso de enseñanza-aprendizaje debido a la pandemia del covid-19 ante esta situación las instituciones educativas utilizan herramientas digitales y dispositivos electrónicos para interactuar en clases sincrónicas y asincrónicas con los estudiantes, siendo la asignatura de matemática una de las áreas las cuales se han presentado mayores dificultades de aprendizaje y por ende del rendimiento académico La metodología utilizada en este estudio corresponde a una investigación descriptiva transversal con enfoque cuantitativo la información se obtuvo de las bases de datos de las calificaciones de los estudiantes las cuales se almacenan en la plataforma educativa de Gestión Escolar Carmenta que es utilizada por las instituciones fiscales de primaria y secundaria Para el tratamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva e inferencial con la finalidad de analizar los datos hacer comparaciones y probar las hipótesis que permitieron concluir que las herramientas digitales son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes e inciden de manera positiva en el rendimiento académico de la asignatura de matemática cuya utilización genera un impacto social que motiva y beneficia a toda la comunidad educativa | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | HERRAMIENTAS DIGITALES | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO | es_ES |
dc.subject | MATEMÁTICA | es_ES |
dc.title | Las herramientas digitales y su incidencia en el rendimiento Académico de la asignatura de Matemática, de los Estudiantes del Primer Año de Bachillerato el años 2020, de la Unidad Educativa "Dr. Enrique Noboa Arízaga" del Cantón La Troncal | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918303165 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Educación Mención Tecnología e Innovación Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALCOCER ALCOSER IRAYDA MARICELA.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.