Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5425
Título : | Las herramientas digitales y su incidencia en el rendimiento Académico de la asignatura de Matemática, de los Estudiantes del Primer Año de Bachillerato el años 2020, de la Unidad Educativa "Dr. Enrique Noboa Arízaga" del Cantón La Troncal |
Autor : | León Plúas, Edwin Evaristo Alcocer Alcoser, Irayda Maricela |
Palabras clave : | ENSEÑANZA-APRENDIZAJE HERRAMIENTAS DIGITALES RENDIMIENTO ACADEMICO MATEMÁTICA |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | Este trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa Dr. Enrique Noboa Arízaga del cantón La Troncal provincia del Cañar con la finalidad de analizar la incidencia de las herramientas digitales en el rendimiento académico de la asignatura de matemática de los estudiantes del primer año de bachillerato del año 2020 La educación actual ha tenido grandes cambios en su proceso de enseñanza-aprendizaje debido a la pandemia del covid-19 ante esta situación las instituciones educativas utilizan herramientas digitales y dispositivos electrónicos para interactuar en clases sincrónicas y asincrónicas con los estudiantes, siendo la asignatura de matemática una de las áreas las cuales se han presentado mayores dificultades de aprendizaje y por ende del rendimiento académico La metodología utilizada en este estudio corresponde a una investigación descriptiva transversal con enfoque cuantitativo la información se obtuvo de las bases de datos de las calificaciones de los estudiantes las cuales se almacenan en la plataforma educativa de Gestión Escolar Carmenta que es utilizada por las instituciones fiscales de primaria y secundaria Para el tratamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva e inferencial con la finalidad de analizar los datos hacer comparaciones y probar las hipótesis que permitieron concluir que las herramientas digitales son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes e inciden de manera positiva en el rendimiento académico de la asignatura de matemática cuya utilización genera un impacto social que motiva y beneficia a toda la comunidad educativa |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5425 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Educación Mención Tecnología e Innovación Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALCOCER ALCOSER IRAYDA MARICELA.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.