Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6013
Título : | El Clima Laboral y su efecto en el Síndrome de Burnout en los Empleados de las PYMES Comerciales del Cantón Milagro, periodo 2020 - 2021 |
Autor : | Zúñiga Santillán, Xiomara Leticia Ramos Asunción, Joe Nehemías Toala Assef, Génesis Elizabeth |
Palabras clave : | CLIMA LABORAL SÍNDROME DE BURNOUT EMPLEADOS PYMES |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | El trabajo está enfocado en la problemática que existe en los empleados de las PYMES Comerciales del Cantón Milagro el mismo que se relaciona con el Síndrome de Burnout a partir del 2020 como respuesta al Clima Laboral que se ha visto fragmentado desde el inicio de la pandemia generando un ambiente inestable para la salud emocional de los trabajadores Sobre lo estudiado se estableció como objetivo principal “determinar de qué manera el clima laboral afecta al síndrome de Burnout en los empleados de las PYMES Comerciales del Cantón Milagro periodo 2020-2021 mediante una investigación para generar un aporte administrativo ante la problemática estudiada” Sin embargo se formuló una hipótesis que fue probada estableciendo una relación que marca el hecho de que “el clima laboral afecta al síndrome de Burnout en los empleados de las PYMES Comerciales del Cantón Milagro periodo 2020-2021” La metodología llevó a establecer un estudio de enfoque mixto con alcance descriptivo correlacional explicativo y transversal además es importante mencionar que entre los métodos empíricos se encontraron el inductivo deductivo analítico y sintético posteriormente se plantearon métodos empíricos (técnicas) como fueron la entrevista dirigida a expertas y las encuestas estuvieron direccionadas a los empleados de las PYMES Comerciales Al efectuarse las pruebas de hipótesis los resultados determinaron que sí existe una relación directa entre Clima Laboral y Síndrome de Burnout en los aspectos de división de tareas y comunicación como factores que deben ser considerados para disminuir los impactos negativos generados en el actuar de los trabajadores |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6013 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Administración de Empresas (Presencial) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAMOS ASUNCION .pdf | 5.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.