Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6087
Titel: | La Competencia Informal y su influencia en los Ingresos de la transportación Pública y Comercial en el cantón Milagro, período 2020- 2021. |
Autoren: | Fabiani Orbea, Bremero Leonardo Moreno Muñoz, Anderson Adrián Moran Pacheco, Ronald Alfredo |
Stichwörter: | INGRESOS COMPETENCIA INFORMAL TRANSPORTACIÓN PÚBLICA TRANSPORTACIÓN COMERCIAL |
Erscheinungsdatum: | Sep-2021 |
Zusammenfassung: | el presente trabajo trata sobre una ardua investigación de como la competencia informal ha ido evolucionando y cada vez más involucrándose en el mercado que oferta la transportación publica y comercial en el cantón Milagro además como influye e incide estos servicios informales a cada socio de los servicios formales como consecuencia de la competencia Informal desarrollándose con más notoriedad a principios de la pandemia afectando a transportistas formales quienes debieron restringir el uso de sus unidades de transportación por motivos de movilidad obteniendo como objetivo principal de estudio analizar en qué medida la competencia informal influye en los ingresos de la transportación pública y comercial del cantón Milagro período 2020 2021 así mismo se enunciaron hipótesis de estudio que fueron admitidas encontrando relaciones que manifiestan que la competencia informal afecta a los ingresos de la transportación pública y comercial en el cantón Milagro período 2020 2021 la metodología de investigación se manifestó en un enfoque no experimental con un alcance causal descriptivo correlacional explicativo y transversal además es de gran importancia hacer referencia que entre los métodos empíricos se establecen la aplicación de encuesta realizada a los transportistas del sector público y comercial al ejecutarse las respectivas pruebas de hipótesis se pudo evidenciar la relación existente entre competencia informal e ingresos manifestándose en las variables de poder adquisitivo y pandemia covid 19 estableciéndose así los factores a considerar para reducir afectaciones perjudiciales en la trasportación |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6087 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Licenciatura en Administración de Empresas (Presencial) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Moreno Muñoz Anderson Adrián.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.