Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ziadet Bermudez, Elicza Isabel | - |
dc.contributor.author | Moncayo Salvatierra, Valeria Yustine | - |
dc.contributor.author | Zambrano Loor, Arianna Thalía | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T15:21:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T15:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6240 | - |
dc.description.abstract | el presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar la decisión de compra en la generación millennials que se dieron a causa de la pandemia covid 19 con las restricciones impartidas por el gobierno nacional siendo causa de en los nuevos hábitos de compra de los millennials guayaquileños en el capitulo numero uno se detalla el problema que se ha identificado en la generación millennials siendo esto causa de las nuevas limitaciones en sus decisiones de compra adaptándose a los cambios que produjo la pandemia la cual se detalló la investigación por medio de las revisiones bibliográficas de los diferentes autores que han realizado publicaciones que ayudaron analizar de manera mas detallada el tema de investigación sobre las decisiones de compra de esta generación a causa de la pandemia los aportes por parte de los autores se obtuvieron analizando las revistas científicas artículos científicos publicaciones de entidades publicas y privadas que tuvieron intervención en esta investigación sobre las decisiones de los millennials durante la investigación se detalló la metodología utilizada para la revisión de bibliografías y la revisión de los resultados que se obtuvieron mediante la pagina inec en la cual se obtuvo el tamaño de muestra y se procedió a la aplicación en las encuestas que se realizaron en la generación millennials pertenecientes a la ciudad de Guayaquil en los análisis obtenidos de las encuestas se analizo los cambios y nuevos comportamientos de compra antes y durante la pandemia | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | GENERACIÓN MILLENNIALS | es_ES |
dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | es_ES |
dc.subject | PROCESO DE COMPRA | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es_ES |
dc.subject | HÁBITOS DE COMPRA | es_ES |
dc.subject | COMERCIO VIRTUAL | es_ES |
dc.title | : EL COVID-19 Y SU INCIDENCIA EN LA DECISIÓN DE COMPRAS EN LA GENERACIÓN DEL MILENIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0908027063 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos Integradores | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valeria Yustine Moncayo Salvatierra.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.