Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leal Maridueña, Isabel Amarilis | - |
dc.contributor.author | Bermeo Acosta, Nohelia Martina | - |
dc.contributor.author | Briones Vera, Andrea Celeste | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T16:00:43Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T16:00:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6717 | - |
dc.description.abstract | la investigación que expone el presente proyecto ha emergido de la necesidad de conocer la influencia de los recursos tecnológicos en el desarrollo de la comprensión lectora en una unidad educativa del cantón Milagro la metodología utilizada responde a una investigación de tipo bibliográfica documental de tipo cuantitativa de corte transversal y de campo para obtener información se hizo uso de una encuesta estructurada en la escala likert la población de estudio estuvo compuesta por 24 docentes que formaron parte de la muestra participante los resultados de las encuestas denotan que los docentes presentan un bajo nivel de uso de los recursos tecnológicos tampoco cuentan con conocimientos acerca de las aplicaciones digitales que fomentan este tipo de aprendizaje se denota que el principal recurso utilizado en clases lo constituyen los libros papelógrafos y carteles también se encontró que existen limitaciones que de cierta manera influyen negativamente en la utilización de estos recursos tales como la falta de dotación en la escuela la falta de capacitación aunque los docentes sugieren que deberían implementarse nuevas estrategias se concluye que existen problemas que se les sale de las manos como por ejemplo la falta de recursos tanto para los docentes como para el estudiante debido a que la institución no posee un laboratorio de computación y esto afecta las estrategias que se pudieran aplicar si existiera la predisposición de las autoridades en mejorar estos aspectos relacionados en la compresión lectora | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | RECURSOS TECNOLÓGICOS | es_ES |
dc.subject | COMPRENSIÓN LECTORA | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | DOTACIÓN DE RECURSOS | es_ES |
dc.title | RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS Y LA COMPRENSIÓN LECTORA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0913823449 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos Integradores | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciatura en Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BERMEO ACOSTA NOHELIA MARTINA.pdf | 669.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.