Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yance Carvajal, Carlos Leonidas | - |
dc.contributor.author | Courbenas, César Alejandro | - |
dc.contributor.author | Sanipatín Basantes, Sofía Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T14:24:42Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T14:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6746 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación aborda el impacto en el desarrollo de competencias socioemocionales de los estudiantes de la UEPA Gedeón durante la aplicación de un proyecto ABPr interdisciplinario y multicurso de corte editorial El proyecto tuvo por fin realizar un análisis cuantitativo para medir objetivamente las bondades de esta emergente metodología Se concluyó tras la aplicación de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov que las variables ABPr Autoconocimiento Empatía Autonomía Autorregulación Colaboración y Socioemocional no se distribuyen bajo una ley normal y por ende se rechaza la hipótesis nula Igualmente se realizó el análisis relacional bivariado no paramétrico determinando que los ABPr inciden directamente en el desarrollo de competencias socioemocionales relacionadas a las dimensiones de autonomía colaboración y autorregulación De esta manera se verificaron la hipótesis general y las específicas en las cuales se obtuvieron los resultados de rechazo a la hipótesis nula(Ho) y aceptación a las hipótesis alternativas (H1) Para la confirmación o rechazo se utilizó el Chi-Cuadrado de Pearson para la independencia de las variables se concluye que al aplicar el Aprendizaje Basado en Problemas se espera que este genere impacto socioemocional en los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Adventista Gedeón | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS | es_ES |
dc.subject | SOCIOEMOCIONAL | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA DIDACTICA | es_ES |
dc.title | Impacto socioemocional en estudiantes del bachillerato durante la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas en la Unidad Educativa Gedeón en Quito, Ecuador en 2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0913823324 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Gestión Educativa con Mención en Organización, Dirección e Innovación de los Centros Educativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COURBENAS CESAR - SANIPATIN SOFIA.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.