Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7042
Titre: | Análisis de la Gestión de Cobranzas y su incidencia en la Recaudación de Impuestos Prediales Urbanos y Rurales del GAD Municipal del Cantón Naranjal período 2019-2022 |
Auteur(s): | Romero Cárdenas, Erika Jadira Castro Laborda, Joe Andrés |
Mots-clés: | IMPUESTO PREDIAL NOTIFICADORES MODELO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN |
Date de publication: | 2023 |
Résumé: | El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la gestión de cobranzas en la recaudación de impuestos prediales urbanos y rurales del GAD municipal de Naranjal en razón de que la falta de personal las escasas estrategias de cobranzas y la deficiente estructuración de los procedimientos de cobranzas han reducido el rendimiento y alcance de los valores recaudados de los tributos antes mencionados La metodología utilizada en esta investigación fue mixta descriptiva y explicativa de esta manera se respondió a la interrogante de estudio y se expuso las razones originales de la problemática por medio del análisis específico de las variables y su incidencia este enfoque permitió sintetizar la perspectiva subjetiva cualitativa con la recolección de datos de la entrevista realizada a la Tesorera Municipal notificadores y la recaudadora y así mismo facilitó el análisis perspectivo cuantitativo con la formulación de tablas estadísticas de los reportes de valores recaudados El municipio de Naranjal será el beneficiario de este estudio ya que en la propuesta del trabajo de investigación se planteó un modelo de gestión de cobranzas dividido en cinco fases con el detalle de las principales actividades de cobranzas y un flujograma de procesos con las funciones del personal de la institución municipal segregado Por último se concluyó que las escasas actividades de control la falta seguimiento y la ausencia de un esquema estructurado de cobros incidieron en el ritmo y la conducta de pago de los contribuyentes en la recaudación de estos impuestos |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7042 |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Finanzas y Tributación |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CASTRO LABORDA JOE ANDRES.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.