Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roelas Santillán, Andrea Mercedes | - |
dc.contributor.author | Andrade Moreta, Karina Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Jácome Ibadango, Henry Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T14:11:42Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T14:11:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7294 | - |
dc.description.abstract | La desnutrición hospitalaria se asocia con una mayor morbimortalidad la pérdida de masa muscular incremento de días de hospitalización, recaídas en los pacientes hospitalizados reingresos y complicaciones postoperatorias Esta Investigación fue de diseño no experimental y longitudinal, de tipo descriptivo y cuantitativo La muestra fue de 110 pacientes. Según el IMC al ingreso a hospitalización se observó el 10.9% de pacientes con desnutrición al egreso 17.3% el 16.4% presentaron obesidad y el 32.8% sobrepeso cifras que disminuyeron a 13.6% y 33.6% respectivamente debido a la pérdida de peso durante su hospitalización El 31.8% presentaron depleción proteica leve al ingreso al egreso subió a 32.7% El 10% presentó depleción proteica severa al egreso aumentó a 12.7% según perímetro braquial Según perímetro de la pantorrilla al ingreso se observó el 73.2% de pacientes con depleción proteico energética al egreso la cifra subió a 80.5% Al analizar el IMC al ingreso y al egreso de la estancia hospitalaria con la prueba no paramétrica de Mann-Whitney se logró determinar que existen diferencias estadísticamente significativas entre los IMC El peso el IMC y las reservas proteicas al ingreso cambiaron de manera negativa al egreso no existe relación entre el estado nutricional con el tiempo de estancia hospitalaria ya que el valor r de Spearman es de 0,826 pero existe significancia entre la pérdida de peso inicial e IMC al ingreso con el egreso Se recomienda que para conocer el estado nutricional del paciente es recomendable emplear equipos de alta tecnología como balanzas de bioimpedancia | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DEPLECIÓN PROTEICA | es_ES |
dc.subject | RESERVAS PROTEICAS | es_ES |
dc.subject | ESTANCIA HOSPITALARIA | es_ES |
dc.title | Influencia de la estancia hospitalaria en el estado Nutricional en pacientes del área de medicina interna del Hospital General San Vicente de Paul de la ciudad de Ibarra 2023 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1206641027 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JACOME IBADANGO Y ANDRADE MORETA.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.