Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7294
Titre: | Influencia de la estancia hospitalaria en el estado Nutricional en pacientes del área de medicina interna del Hospital General San Vicente de Paul de la ciudad de Ibarra 2023 |
Auteur(s): | Roelas Santillán, Andrea Mercedes Andrade Moreta, Karina Elizabeth Jácome Ibadango, Henry Roberto |
Mots-clés: | DEPLECIÓN PROTEICA RESERVAS PROTEICAS ESTANCIA HOSPITALARIA |
Date de publication: | 2024 |
Résumé: | La desnutrición hospitalaria se asocia con una mayor morbimortalidad la pérdida de masa muscular incremento de días de hospitalización, recaídas en los pacientes hospitalizados reingresos y complicaciones postoperatorias Esta Investigación fue de diseño no experimental y longitudinal, de tipo descriptivo y cuantitativo La muestra fue de 110 pacientes. Según el IMC al ingreso a hospitalización se observó el 10.9% de pacientes con desnutrición al egreso 17.3% el 16.4% presentaron obesidad y el 32.8% sobrepeso cifras que disminuyeron a 13.6% y 33.6% respectivamente debido a la pérdida de peso durante su hospitalización El 31.8% presentaron depleción proteica leve al ingreso al egreso subió a 32.7% El 10% presentó depleción proteica severa al egreso aumentó a 12.7% según perímetro braquial Según perímetro de la pantorrilla al ingreso se observó el 73.2% de pacientes con depleción proteico energética al egreso la cifra subió a 80.5% Al analizar el IMC al ingreso y al egreso de la estancia hospitalaria con la prueba no paramétrica de Mann-Whitney se logró determinar que existen diferencias estadísticamente significativas entre los IMC El peso el IMC y las reservas proteicas al ingreso cambiaron de manera negativa al egreso no existe relación entre el estado nutricional con el tiempo de estancia hospitalaria ya que el valor r de Spearman es de 0,826 pero existe significancia entre la pérdida de peso inicial e IMC al ingreso con el egreso Se recomienda que para conocer el estado nutricional del paciente es recomendable emplear equipos de alta tecnología como balanzas de bioimpedancia |
URI/URL: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7294 |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
JACOME IBADANGO Y ANDRADE MORETA.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.