Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7296
Titel: | Relación entre los factores socio-económicos y demográficos con la progresión del estado nutricional de pacientes menores de 24 meses con desnutrición crónica infantil del centro de salud los monos. Milagro 2022 - 2023 |
Autoren: | Vélez Pillco, Eduardo Edison Mendoza Quiroz, Lady Diana |
Stichwörter: | DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL FACTORES SOCIOECONÓMICOS SALUD PÚBLICA ANÁLISIS LONGITUDINAL CENTRO DE SALUD LOS MONOS |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Zusammenfassung: | La desnutrición crónica infantil es un desafío de salud pública significativo en el Centro de Salud Los Monos, afectando principalmente a niños menores de 24 meses Este estudio realizado entre julio de 2022 y junio de 2023 exploró cómo los factores socioeconómicos y demográficos influyen en la progresión del estado nutricional de estos pacientes Se utilizó un diseño no experimental longitudinal y descriptivo correlacional para analizar datos de 21 niños con desnutrición crónica mediante el sistema de registros médicos sgRDACAA del MSP Los resultados mostraron una prevalencia de desnutrición crónica del 10.71% en el grupo estudiado y revelaron que los bajos ingresos y el acceso limitado a servicios de salud estaban significativamente asociados con la desnutrición crónica Estos hallazgos subrayan la importancia de intervenir mediante programas nutricionales específicos y políticas de salud pública mejoradas para abordar la desnutrición en poblaciones vulnerables |
URI: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7296 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MENDOZA QUIROZ LADY DIANA.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.