Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7484
Title: | Enseñanza metodológica tradicional en el área de ciencias sociales asignatura de historia incide en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa fiscal Río Marañón, de la provincia de Guayas cantón Guayaquil en el año lectivo 2024 – 2025 |
Authors: | Ortega García, Eugenio Alejandro Carvajal Villacrés, Carlos Adrián Zumba Nacipucha, Cesar Ramón |
Keywords: | METODOLOGÍAS MEMORIZACIÓN RESILIENCIA INNOVADORAS HISTORIA |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | El proyecto de investigación tiene como propósito principal analizar cómo la Enseñanza Metodológica Tradicional en el Área de Ciencias Sociales Asignatura de Historia incide en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Río Marañón de la Provincia de Guayas Cantón Guayaquil en el año lectivo 2024 2025 La investigación propone una metodología socio crítica mixta combinando métodos cualitativos y cuantitativos para recopilar datos a través de la encuesta y la ficha de observación Las metodologías activas buscan contribuir a la comprensión de las dinámicas educativas en Ciencias Sociales específicamente en la asignatura de Historia en primero de bachillerato y ofrecer recomendaciones para mejorar la enseñanza aprendizaje en el ámbito educativo El estudio indica que las metodologías tradicionales centradas en la enseñanza unidireccional y la memorización podrían estar limitando el potencial de aprendizaje de los estudiantes afectando su comprensión profunda de los contenidos y su capacidad de análisis crítico La presente investigación encuestó a 46 personas correspondientes a primero de bachillerato conformados entre docentes y estudiantes Los resultados indican que hay una tendencia del 93 de encuestados que desean aprender de nuevas metodologías pedagógicas interactivas aunque todavía hay adherencia a técnicas tradicionales también se determinó que la memorización es sumamente aceptado por los estudiantes y la ficha de observación nos ayudó a verificar que los docentes y los estudiantes mantiene una interacción continua y participativa finalmente mediante la encuesta nos revela que un 2 de estudiantes y docentes prefieren no aprender de nuevas metodologías activas |
URI: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7484 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Educación de Bachillerato mención en Pedagogía de las Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARVAJAL VILLACRES-ZUMBA NACIPUCHA.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.