Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8202| Title: | Variabilidad del precio del petróleo en los ingresos del estado ecuatoriano, 2012-2023 |
| Authors: | Andrade Domínguez, Francisco Javier León Serrano, Lady Andrea |
| Keywords: | INGRESOS FISCALES PRECIO DE PETRÓLEO VARIABILIDAD VECTORES AUTOREGRESIVOS |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | Desde los años setenta con el auge petrolero este recurso se constituyó en una parte significativa de las exportaciones y de financiamiento para estabilizar la dinámica del desarrollo nacional El propósito de la investigación consiste en analizar la variabilidad del precio del petróleo en los ingresos del Estado ecuatoriano durante el período 20122023 La metodología consiste en un enfoque cuantitativo y un modelo de Vectores Autorregresivos para examinar la dinámica entre las series temporales Los resultados demostraron que un shock positivo del 1 en el precio del petróleo generó un impacto significativo en los ingresos aunque este no se traduce de forma inmediata alcanzando su punto máximo en el segundo mes con un incremento del 028 y manteniéndose significativo en el tercer mes confirmando la dependencia fiscal frente a la volatilidad del mercado petrolero La principal conclusión determinó que los ingresos del Estado mantienen una dependencia dinámica del ciclo petrolero lo cual reafirma la vulnerabilidad fiscal siendo imperioso la implementación de mecanismos de regla fiscal con límites claros en los gastos e incentivar el ahorro nacional |
| URI: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8202 |
| Appears in Collections: | Maestría en Economía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LADY ANDREA LEÓN SERRANO.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.