Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8354Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castillo Heredia, Luis Javier | - |
| dc.contributor.author | Landazuri Lainez, Miguel Angel | - |
| dc.contributor.author | Chica Andrade, Diana Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T07:32:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T07:32:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8354 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo sintetizar la evidencia disponible sobre el impacto de metodologías activas simulación clínica aprendizaje basado en problemas y casos aprendizaje basado en equipos aula invertida y aprendizaje entre pares en el desarrollo de competencias clínicas de residentes de Medicina Interna y Pediatría Métodos se realizó una revisión integrativa de la literatura publicada entre 2014 y 2025 en PubMed Scopus Web of Science SciELO y LILACS con términos MeSHDeCS relacionados con educación médica metodologías activas residencia y competencia clínica Se incluyeron 52 publicaciones y se efectuó una síntesis narrativa agrupada por tipo de intervención Resultados la simulación clínica se asoció con mejoras en habilidades técnicas y no técnicas comunicación trabajo en equipo y seguridad el ABPTBL y el aprendizaje basado en casos se vincularon con mayor razonamiento clínico y pensamiento crítico el aula invertida mostró mayor satisfacción y mejor desempeño en evaluaciones de razonamiento y el aprendizaje entre pares presentó resultados no inferiores en rendimiento académico Persistieron limitaciones relacionadas con heterogeneidad metodológica escasa evaluación longitudinal y pocos desenlaces clínicos en pacientes además se identificó una brecha de evidencia en el contexto ecuatoriano Conclusión las metodologías activas se asociaron con un desarrollo más robusto de competencias clínicas en el posgrado siempre que existieran diseño instruccional formación docente y evaluación por competencias | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE ACTIVO | es_ES |
| dc.subject | SIMULACIÓN CLÍNICA | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS | es_ES |
| dc.subject | AULA INVERTIDA | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN MÉDICA DE POSGRADO | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIA CLÍNICA | es_ES |
| dc.subject | RESIDENCIA MÉDICA | es_ES |
| dc.title | Impacto de las metodologías activas en el desarrollo de competencias clínicas en estudiantes de posgrado en medicina interna y pediatría, una revisión de la literatura | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0605110766 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICULO DE landazuri y chica.pdf | 681.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.