Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8364| Titel: | Evaluación de residuos agroindustriales de cacao (Theobroma cacao L. cv. CCN51) y plátano maduro (Musa paradisiaca var. Barraganete) para la producción de bioetanol mediante fermentación alcohólica |
| Autoren: | Barzallo Granizo, Diego Geovanny Christian Orlando, Camacho López |
| Stichwörter: | RESIDUOS BIOETANOL CASCARAS FERMENTACION ALCOHOLICA |
| Erscheinungsdatum: | 2026 |
| Zusammenfassung: | La valorización de residuos agroindustriales constituye una alternativa innovadora para la producción sostenible de biocombustibles en países con alta generación de subproductos agrícolas como el Ecuador La presente investigación evaluó la factibilidad técnica de producir bioetanol mediante fermentación alcohólica con Saccharomyces cerevisiae utilizando cáscaras de cacao (Theobroma cacao CCN51) y cáscaras de plátano maduro (Musa paradisiaca var. Barraganete) ambas sometidas previamente a hidrólisis ácida con H₂SO₄ al 1,5% v/v. El pretratamiento permitió incrementar significativamente los azúcares solubles pasando de valores iniciales de 3 Brix a 10 °Brix, confirmando la eficacia de la hidrólisis para liberar carbohidratos fermentables Posteriormente los mostos se fermentaron durante 21 días a 25 °C registrándose una disminución progresiva de los sólidos solubles Se demostró estadísticamente que el tiempo explica el 51% de la variación de grados Brix con una mayor reducción al inicio de la fermentación. Asimismo, el ANOVA tipo III evidenció diferencias significativas en la disminución del grados Brix entre ambos residuos aunque la tendencia global fue similar La producción de etanol se cuantificó mediante destilación fraccionada obteniéndose rendimientos de 18,03 mL EtOH/kg para plátano maduro y 15,73 mL EtOH/kg para cacao El ANCOVA mostró que el tipo de sustrato influye significativamente en la producción de etanol mientras que el conteo de levaduras, aunque significativo no presentó una relación lineal directa sugiriendo que la eficiencia fermentativa depende más del estado fisiológico celular que de la cantidad de biomasa En conjunto los resultados confirman que ambos residuos agroindustriales son sustratos viables para la producción de bioetanol demostrando la factibilidad técnica del proceso e identificando su potencial como alternativa sostenible para su valorización |
| URI: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8364 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Biotecnología |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Christian Camacho.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.