Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8395Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Contreras Parra, Juan Pablo | - |
| dc.contributor.author | Yessenia Pamela, Amaya Guapisaca | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T15:07:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T15:07:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8395 | - |
| dc.description.abstract | La pandemia impulsó el uso de las TIC en las universidades ecuatorianas pero quedan dudas sobre cómo las perciben los estudiantes en un contexto de desigualdades digitales Este estudio exploró las opiniones de 53 futuros docentes de Educación General Básica de la Universidad Católica de Cuenca sobre las TIC en su asignatura de Metodología de la Investigación ya en la etapa postpandemia Se usó un diseño cuantitativo transversal con un cuestionario validado (15 ítems Likert de 1-6, α>0.70) analizado en Excel mediante estadística descriptiva prueba t de Student y Cohen's d Los estudiantes valoraron positivamente las TIC en general (medias de 4.49-5.08) pero con una visión agridulce reconocen que mejoran su rendimiento (M=5.06) aunque sienten que reducen la interacción humana con profesores (M=5.08) El uso de herramientas varía mucho todos usan plataformas LMS y videoconferencias (100%) tres de cada cuatro la IA (74%) pero solo uno de cada tres software especializado (34%) una brecha de 40 puntos El acceso a internet lo cambia todo quienes tienen buena conexión promedian 5.27 frente a 4.63 de quienes lo tienen limitado t(51)=5.23, p<.001, d=1.47 (efecto grande) La brecha digital sigue ahí y afecta cómo viven la tecnología Se necesitan acciones como zonas TIC gratuitas en campus cursos prácticos de herramientas investigativas y formación ética en IA para una educación más equitativa | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | TIC | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | PERCEPCIONES ESTUDIANTILES | es_ES |
| dc.subject | BRECHA DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | FORMACIÓN DOCENTE | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.subject | POSTPANDEMIA | es_ES |
| dc.title | Transformaciones y retos: percepciones estudiantiles sobre la integración de tic en la enseñanza universitaria tras la pandemia | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0104068275 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AMAYA GUAPISACA YESSENIA PAMELA.pdf | 532.04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.