Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8430Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Burgos, Steven Arturo | - |
| dc.contributor.author | Suntaxi Toapanta, Yessenia Lizbeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T14:05:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T14:05:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8430 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la influencia de un programa de estrategias kinestésico-corporales de ocho semanas en el fortalecimiento de la comunicación oral en estudiantes de Educación General Básica con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) El enfoque teórico se sustentó en la Teoría del Embodiment o Cognición Encarnada que postula que el movimiento sistemático el ritmo y la gestualidad actúan como facilitadores activos de la expresión verbal Se empleó un diseño cuasi-experimental con grupo control no equivalente y mediciones pretest-postest La muestra consistió en 20 estudiantes con diagnóstico formal de TEL (n=10 Grupo Experimental n=10 Grupo Control) Los datos se recolectaron mediante una Rúbrica de Observación Analítica para cuantificar la fluidez coherencia y pronunciación y una Guía de Registro Conductual cualitativa para medir la autoconfianza y la motivación El análisis estadístico reveló que el Grupo Experimental mostró un incremento sustancial en la media total de +1.48 puntos con diferencias en el Postest que fueron estadísticamente significativas (p < 0.001) en las tres dimensiones en comparación con el Grupo Control La magnitud del efecto fue extremadamente grande (d > 3.0 de Cohen) lo que confirma la efectividad causal del tratamiento. Los hallazgos cualitativos confirmaron que el movimiento se utilizó como un "Anclaje Kinestésico" para facilitar la secuenciación narrativa y que la intervención mejoró la Autoconfianza Comunicativa Se concluye que el programa es un tratamiento pedagógico eficaz que promueve una inclusión educativa más efectiva y se sugiere un seguimiento longitudinal y el uso de técnicas de neuroimagen en futuras investigaciones | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL) | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS KINESTÉSICO-CORPORALES | es_ES |
| dc.subject | COGNICIÓN ENCARNADA (EMBODIMENT) | es_ES |
| dc.subject | COMUNICACIÓN ORAL | es_ES |
| dc.title | Influencia de las estrategias kinestesico-corporales en el fortalecimiento de la comunicación oral en estudiantes con trastorno especifico del lenguaje | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0923791081 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación Inclusiva con Mención en Intervención Psicoeducativa | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SUNTAXI TOAPANTA.pdf | 659.81 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.