Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8515Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ángulo Vélez, Daniel Andrés | - |
| dc.contributor.author | Yépez Chinlagua, Cristina Maribel | - |
| dc.contributor.author | Imbaquingo Ger, Helbert Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T14:43:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T14:43:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8515 | - |
| dc.description.abstract | La transformación digital se ha consolidado como uno de los principales ejes de modernización en la gestión pública contemporánea particularmente en el sector salud donde la eficiencia administrativa constituye un factor crítico para garantizar la calidad del servicio y el acceso oportuno de la población En este contexto los hospitales públicos enfrentan desafíos estructurales asociados a limitaciones de recursos burocracia organizacional y procesos administrativos ineficientes lo que ha impulsado la adopción de tecnologías digitales como herramienta estratégica para mejorar su desempeño institucional El presente estudio tuvo como objetivo analizar el impacto de la digitalización de los procesos administrativos en hospitales públicos sobre la eficiencia y la gestión institucional mediante una revisión narrativa de la literatura científica publicada entre 2015 y 2026 La metodología se fundamentó en la búsqueda sistemática de artículos en bases de datos académicas como Scopus SciELO Redalyc y Google Scholar aplicando criterios de inclusión relacionados con estudios empíricos sobre tecnologías digitales en la administración hospitalaria Los resultados evidencian que la implementación de sistemas de información hospitalaria registros médicos electrónicos sistemas ERP y plataformas de gestión documental contribuye significativamente a la optimización de los procesos administrativos reflejada en la reducción de tiempos de atención disminución de errores operativos optimización de costos y mejora de la productividad organizacional Asimismo se identifican beneficios adicionales como el fortalecimiento del control institucional la transparencia administrativa y la mejora en la toma de decisiones basada en datos | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | DIGITALIZACIÓN HOSPITALARIA | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN PÚBLICA | es_ES |
| dc.subject | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | es_ES |
| dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN INSTITUCIONAL | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIÓN PÚBLICA | es_ES |
| dc.subject | GOBERNANZA DIGITAL | es_ES |
| dc.title | Digitalización de los procesos administrativos en hospitales públicos: revisión de la literatura sobre eficiencia y gestión institucional | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0940350309 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración Pública con mención en Desarrollo Institucional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IMBAQUINGO GER HELBERT MAURICIO - YÉPEZ CHINLAGUA CRISTINA MARIBEL.pdf | 774.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.