Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8566Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guevara Caizapanta, Enrique Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Velastegui Lopez, Luis Efrain | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T14:37:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T14:37:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8566 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio examina el efecto del empleo de la aplicación Frame VR como herramienta inmersiva en el proceso de enseñanza aprendizaje el objetivo de esta investigación fue evaluar cómo la realidad virtual contribuye a mejorar la motivación la comprensión de contenidos la usabilidad tecnológica y las actitudes hacia la innovación pedagógica se implementó un enfoque mixto con entrevistas cualitativas utilizando un diseño cuasi experimental con medidas pretest y post test y se llevó a cabo mediante la recopilación de datos a través de entrevistas estructuradas y encuestas basadas en la escala de Likert la muestra se conformó por un total de 35 estudiantes incluyendo 5 directivos docentes de un módulo de investigación de la Maestría de Entornos Digitales de la Universidad Bolivariana del Ecuador en el periodo 2025 los resultados indican mejoras significativas la motivación aumentó del 47% al 91% la comprensión del contenido aumentó del 55% al 88% la usabilidad mejoró del 42% al 86% y la actitud innovadora mejoró del 50% al 93% estos resultados corroboran que Frame VR fomenta la participación activa la autonomía y el aprendizaje significativo se concluye que la realidad virtual representa una herramienta tecnopedagógica efectiva para revitalizar el proceso educativo y promover entornos de aprendizaje inclusivos e interactivos se sugiere robustecer la formación profesional de los docentes y mejorar la infraestructura tecnológica con el fin de garantizar la sostenibilidad educativa | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | REALIDAD VIRTUAL | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIÓN EDUCATIVA | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE INMERSIVO | es_ES |
| dc.subject | MOTIVACIÓN ESTUDIANTIL | es_ES |
| dc.subject | MODELOS PEDAGÓGICOS | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIAS DIGITALES | es_ES |
| dc.title | Implementación de Frame VR como recurso inmersivo para potenciar el aprendizaje en estudiantes de educación superior | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0919084970 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VELASTEGUI LOPEZ.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.