Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8589Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Del Campo Saltos, Guillermo Segundo | - |
| dc.contributor.author | Barnuevo Jarrín, Wilma Karina | - |
| dc.contributor.author | Córdova Vizcaíno, Víctor Hugo | - |
| dc.contributor.author | Lara Lovato, Roberto Xavier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T21:41:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T21:41:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8589 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo Se examinó la relación entre la ética digital y el uso de la inteligencia artificial generativa IAGen en estudiantes de universidades públicas de Quito Esto se debe al aumento del uso de estas herramientas en el ámbito académico y a la necesidad de mejorar los criterios éticos para usarlas de manera responsable Metodología Estudio de enfoque cuantitativo diseño no experimental transversal y alcance correlacional Se aplicó un cuestionario de 24 ítems validado por juicio de expertos y con una confiabilidad alfa de Cronbach de 0 90 a una muestra no probabilística por conveniencia de 64 egresados de la Facultad de Ingeniería Civil de una universidad pública quiteña Los datos se analizaron mediante el coeficiente de correlación de Pearson Resultados Se encontró una correlación positiva robusta y estadísticamente significativa entre la ética digital y el uso de la IAGen r = 0 800 p = 0 000 También el nivel de conocimiento presentó una relación alta con el uso de la IAGen r = 0 780 la responsabilidad e integridad una relación baja aunque significativa r = 0 295 p = 0 018 y la privacidad y protección de datos una asociación no significativa r = 0 176 p = 0 167 Conclusiones Se llegó a la conclusión de que la formación en ética digital ayudó a un uso más crítico responsable y claro de la IAGen Por esta razón se sugirió mejorar la educación ética y las pautas institucionales para guiar su integración en la academia y en futuras investigaciones en otras universidades | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ÉTICA DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | PRIVACIDAD DE DATOS | es_ES |
| dc.subject | INTEGRIDAD ACADÉMICA | es_ES |
| dc.title | Ética digital y uso de inteligencia artificial en estudiantes de educación superior pública en Quito | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0914078340 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artículo (Wilma Barnuevo, Víctor Córdova, Roberto Lara).pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.