Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8602Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Taranto Vera, Gilda | - |
| dc.contributor.author | Grandes Merizalde, Neisser Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T16:38:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T16:38:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8602 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo científico identifica las características pedagógicas y tecnológicas clave para diseñar plataformas de realidad aumentada en la enseñanza de máquinas eléctricas en educación superior técnica mediante un enfoque mixto transversal se analizó literatura científica y se recolectaron datos de 24 estudiantes y 4 docentes del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila Ecuador vía encuestas escala Likert e entrevistas validadas los resultados destacan la visualización 3D de fenómenos abstractos manipulación interactiva de modelos virtuales simulación segura de fallas retroalimentación inmediata y usabilidad intuitiva que superan limitaciones tradicionales como abstracción electromagnética riesgos en laboratorios y costos elevados tanto estudiantes como docentes valoran la realidad aumentada por fomentar aprendizaje significativo motivación y puente teoría práctica alineada con teorías constructivistas sin embargo señalan desafíos como brecha digital y dependencia tecnológica se concluye que la realidad aumentada es viable como complemento priorizando estabilidad compatibilidad móvil e integración LMS para equidad e impacto cognitivo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | REALIDAD AUMENTADA, | es_ES |
| dc.subject | MÁQUINAS ELÉCTRICAS | es_ES |
| dc.subject | ENSEÑANZA TÉCNICA | es_ES |
| dc.subject | VISUALIZACIÓN 3D | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | es_ES |
| dc.title | Características pedagógicas y tecnológicas para orientar el diseño de plataformas de realidad aumentada en la enseñanza de máquinas eléctricas | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0913454551 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Collection(s) : | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo Grandes Neisser y Carta.pdf | 687.23 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.