Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8605Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Flores, Karen Johanna | - |
| dc.contributor.author | Castillo Castillo, Paola Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Lopez Orozco, Selene Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Caicedo Valderrama, Cristhian Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T18:21:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T18:21:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8605 | - |
| dc.description.abstract | El estudio presente tuvo como objetivo general el análisis sobre cómo inciden las metodologías activas en el desarrollo de las competencias blandas de estudiantes universitarios Se consideró el diseño de investigación de enfoque cuantitativo alcance descriptivo transversal y correlacional Fueron usados dos instrumentos de investigación para medir las variables de estudio aplicados a 119 estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Milagro ambos con consistencia interna reportada Los resultados muestran que la percepción de uso de metodologías activas se ubicó mayoritariamente en un nivel medio mientras que el desarrollo de competencias blandas se concentró entre los niveles medio y alto En cuanto a la relación entre ambas variables esta fue alta y positiva y de acuerdo con las dimensiones las asociaciones más fuertes se dieron entre la metodología activa de interacción y las competencias intrapersonales así como entre la evaluación y el componente interpersonal Se concluye que las metodologías activas suelen tener incidencia en la capacidad de los estudiantes universitarios para enfrentar retos reales de coordinación comunicación y toma de decisiones aunque su efecto depende de cómo tienen lugar dentro del aula ya que los métodos educativos activos no siempre conllevan al dominio de dichas áreas | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | METODOLOGÍAS ACTIVAS | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIAS BLANDAS | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE COOPERATIVO | es_ES |
| dc.title | Impacto de las metodologías activas en el desarrollo de competencias blandas de estudiantes universitarios de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0921368502 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CAICEDO VALDERRAMA CRISTHIAN JAVIER.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.