Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8666Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas Ceballos, Vivian Coromoto | - |
| dc.contributor.author | Valarezo Carrión, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T18:54:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T18:54:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8666 | - |
| dc.description.abstract | La integración de tecnologías emergentes en la educación superior representa tanto un desafío estructural como una oportunidad estratégica para transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, particularmente en contextos donde prevalecen enfoques pedagógicos tradicionales. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre la integración de tecnologías emergentes, el aprendizaje activo y la motivación estudiantil en educación superior. Se adoptó un enfoque mixto con diseño no experimental, transversal y alcance descriptivo-correlacional. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes universitarios, a quienes se aplicó un cuestionario de 8 ítems en escala Likert para evaluar la percepción sobre el uso pedagógico de tecnologías emergentes, el aprendizaje activo y la motivación académica. Los datos fueron analizados mediante el software SPSS, utilizando estadísticos descriptivos y coeficientes de correlación de Pearson. Los resultados evidenciaron medias altas en las variables estudiadas y correlaciones positivas y estadísticamente significativas entre tecnologías emergentes, aprendizaje activo y motivación estudiantil. Se concluye que una integración pedagógica intencional y sistemática de tecnologías emergentes se asocia con mayores niveles de participación activa y motivación académica, lo que refuerza la necesidad de impulsar modelos educativos innovadores basados en evidencia empírica | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍAS EMERGENTES | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE ACTIVO | es_ES |
| dc.subject | MOTIVACIÓN ESTUDIANTIL | es_ES |
| dc.title | Funciones neurocognitivas de atención - memoria y su relación con la comprensión lectora en estudiantes de preingreso a una carrera universitaria | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0963492087 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KAMILA ESTEFANY FLORES DOCUMENTOpdff.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.