Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8703Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vallejo Cepeda, Jéssica Patricia | - |
| dc.contributor.author | Ascanta Álvarez, Aracely Belén | - |
| dc.contributor.author | Pastrano Cueva, Luz María | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T18:20:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T18:20:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8703 | - |
| dc.description.abstract | La inteligencia artificial IA contempla una serie de herramientas innovadoras con alto potencial para generar escenarios de aprendizaje de calidad integradores e incluyentes Objetivo Analizar el papel de las herramientas basadas en la IA para promover la equidad en la construcción de aulas inclusivas Metodología Revisión sistemática descriptiva y con enfoque cualitativo con la selección de 25 artículos científicos de los últimos 5 años Resultados La IA permite personalizar el proceso de enseñanza acorde con las necesidades del estudiante y las características de su contexto sociocultural Además facilitan la adaptación de contenidos recursos y estrategias metodológicas promueven el acceso a la información y fomentan la participación activa del educando en un ambiente más dinámico y enriquecedor Sin embargo se pudo identificar ciertos desafíos éticos y pedagógicos como los riesgos asociados con la privacidad de los datos los sesgos algorítmicos la brecha digital la falta de regulación y la necesidad de una formación docente continua que permita afianzar su rol de mediador facilite la integración de estas herramientas y evite la dependencia tecnológica Conclusión Las herramientas basadas en la IA son una alternativa a metodológica que permiten concretar una educación más equitativa e inclusiva no obstante su impacto dependerá de la infraestructura tecnológica de la institución educativa y las políticas que implemente para garantizar el acceso equitativo y responsable de estas tecnologías | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | es_ES |
| dc.subject | BARRERAS DE APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.subject | DESAFÍOS ÉTICOS | es_ES |
| dc.subject | DESAFÍOS PEDAGÓGICOS | es_ES |
| dc.subject | EQUIDAD EDUCATIVA | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL, | es_ES |
| dc.title | La inteligencia artificial y la equidad en aulas inclusivas: una revisión sistemática | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0916437312 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ASCANTA ALVAREZ- PASTRANO CUEVA.pdf | 941.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.