Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8786Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villegas Yagual, Felix Enrique | - |
| dc.contributor.author | Rojas Vera, Veronica De Los Angeles | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T19:53:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T19:53:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8786 | - |
| dc.description.abstract | La investigación sobre el desempeño financiero y la sostenibilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en Ecuador se enmarca en la necesidad de fortalecer la economía popular y solidaria frente a crecientes exigencias regulatorias y económicas Estas instituciones cumplen un rol fundamental en la inclusión financiera y democratización del crédito pero enfrentan desafíos relacionados con la morosidad la eficiencia administrativa y la gestión de liquidez En este contexto el objetivo general fue evaluar el desempeño financiero y la sostenibilidad de las cooperativas del segmento 1 durante el período 2023 2024 mediante la aplicación del modelo CAMEL Capital Asset quality Management Earnings Liquidity El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo descriptivo y longitudinal con un diseño no experimental La población estuvo conformada por las cooperativas del segmento 1 en Ecuador seleccionándose una muestra representativa según activos y número de socios Se aplicaron ratios financieros análisis comparativo y la matriz CAMEL adaptada al contexto ecuatoriano utilizando como instrumentos fichas de recolección de datos bases oficiales de la SEPS y reportes institucionales Los resultados evidenciaron que el fortalecimiento del capital la calidad de activos la eficiencia administrativa la rentabilidad y la gestión prudente de la liquidez son factores determinantes para la estabilidad financiera En conclusión las cooperativas del segmento 1 pueden alcanzar solidez y sostenibilidad mediante una gestión estratégica y responsable aportando al fortalecimiento del sistema cooperativo ecuatoriano y a la formulación de políticas públicas | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO | es_ES |
| dc.subject | DESEMPEÑO FINANCIERO | es_ES |
| dc.subject | MODELO CAMEL | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.title | Evaluación del desempeño financiero y la sostenibilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en Ecuador mediante el modelo CAMEL periodo 2023-2024 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0906346135 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Contabilidad y Auditoría con Mención en Gestión Tributaria | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ROJAS VERA VERONICA DE LOS ANGELES.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.