Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8786| Titel: | Evaluación del desempeño financiero y la sostenibilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en Ecuador mediante el modelo CAMEL periodo 2023-2024 |
| Autoren: | Villegas Yagual, Felix Enrique Rojas Vera, Veronica De Los Angeles |
| Stichwörter: | COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DESEMPEÑO FINANCIERO MODELO CAMEL ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA ECUADOR |
| Erscheinungsdatum: | 2026 |
| Zusammenfassung: | La investigación sobre el desempeño financiero y la sostenibilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en Ecuador se enmarca en la necesidad de fortalecer la economía popular y solidaria frente a crecientes exigencias regulatorias y económicas Estas instituciones cumplen un rol fundamental en la inclusión financiera y democratización del crédito pero enfrentan desafíos relacionados con la morosidad la eficiencia administrativa y la gestión de liquidez En este contexto el objetivo general fue evaluar el desempeño financiero y la sostenibilidad de las cooperativas del segmento 1 durante el período 2023 2024 mediante la aplicación del modelo CAMEL Capital Asset quality Management Earnings Liquidity El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo descriptivo y longitudinal con un diseño no experimental La población estuvo conformada por las cooperativas del segmento 1 en Ecuador seleccionándose una muestra representativa según activos y número de socios Se aplicaron ratios financieros análisis comparativo y la matriz CAMEL adaptada al contexto ecuatoriano utilizando como instrumentos fichas de recolección de datos bases oficiales de la SEPS y reportes institucionales Los resultados evidenciaron que el fortalecimiento del capital la calidad de activos la eficiencia administrativa la rentabilidad y la gestión prudente de la liquidez son factores determinantes para la estabilidad financiera En conclusión las cooperativas del segmento 1 pueden alcanzar solidez y sostenibilidad mediante una gestión estratégica y responsable aportando al fortalecimiento del sistema cooperativo ecuatoriano y a la formulación de políticas públicas |
| URI: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8786 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Contabilidad y Auditoría con Mención en Gestión Tributaria |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ROJAS VERA VERONICA DE LOS ANGELES.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.