Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8825Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luna Hallo, Gladys Del Cisne | - |
| dc.contributor.author | Arevalo Salazar, Desiree Amparo | - |
| dc.contributor.author | Ruiz Medina, Marlene Vicenta | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T15:56:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T15:56:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8825 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar la percepción del estudiantado sobre el uso de un agente virtual como estrategia de refuerzo académico en la asignatura de Estudios Sociales en la modalidad Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA) Se desarrolló un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo-correlacional con diseño no experimental y corte transversal Participaron 62 estudiantes de Educación General Básica Superior(EPJA) de una institución educativa en Ecuador seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. La recolección se realizó con el “Cuestionario de Percepción del uso de Agente Virtual” compuesto por 30 ítems en escala Likert (1–5) y seis dimensiones interacción personalización accesibilidad comprensión motivación y satisfacción El instrumento evidenció confiabilidad excelente (α = .96) Los resultados muestran una percepción global altamente favorable (M = 4.20/5) destacando satisfacción general (M = 4.29) e interacción (M = 4.25) mientras que personalización obtuvo el promedio más bajo (M = 4.08) Además se identificó una correlación positiva muy fuerte entre interacción y satisfacción (r = .82; p < .001) Se concluye que el agente virtual es percibido como un apoyo pertinente para el refuerzo académico en EPJA sin embargo se recomienda fortalecer mecanismos de personalización para responder mejor a ritmos y necesidades individuales | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL EDUCATIVA | es_ES |
| dc.subject | AGENTE VIRTUAL | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIOS SOCIALES | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN DE ADULTOS | es_ES |
| dc.subject | REFUERZO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.subject | ACCESIBILIDAD | es_ES |
| dc.title | Agentes virtuales para el refuerzo académico en estudios sociales en jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa. | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1704227758 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AREVALO SALAZAR Y RUIZ RAMIREZ.pdf | 433.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.