Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8861Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castelo Barreno, Leonidas Fidel | - |
| dc.contributor.author | Burbano Buñay, Erika Silvana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T14:29:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T14:29:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8861 | - |
| dc.description.abstract | La enseñanza universitaria de la Historia y las Ciencias Sociales sigue afrontando dificultades para promover aprendizajes profundos en contextos marcados por la complejidad informativa y la persistencia de modelos expositivos Las tecnologías inmersivas se perfilan como recursos prometedores para articular metodologías activas y aumentar la motivación del alumnado Este estudio analizó la relación entre uso percibido de tecnologías inmersivas enseñanza activa y motivación académica en 103 estudiantes universitarios de distintas áreas de formación matriculados en asignaturas con contenidos históricosociales Se aplicó un cuestionario tipo Likert de quince ítems y se calcularon estadísticos descriptivos coeficientes de fiabilidad índices de adecuación psicométrica correlaciones de Pearson y pruebas de KruskalWallis con comparaciones post hoc de Dunn Los resultados mostraron niveles medios altos en las tres dimensiones coeficientes alfa de Cronbach entre 088 y 095 y asociaciones muy fuertes entre uso de tecnologías inmersivas enseñanza activa percibida y motivación Además se registraron diferencias significativas por área de formación en enseñanza activa y motivación con puntajes superiores en el estudiantado de Educación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍAS INMERSIVAS | es_ES |
| dc.subject | ENSEÑANZA ACTIVA | es_ES |
| dc.subject | MOTIVACIÓN ACADÉMICA | es_ES |
| dc.subject | HISTORIA | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.title | Tecnologías inmersivas y su aporte a la enseñanza activa de la historia y las ciencias sociales en la educación universitaria | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0928182930 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ERIKA SILVANA BURBANO BUÑAY.pdf | 577.48 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.