Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8871Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salavarria Melo, Petita Isabel | - |
| dc.contributor.author | Atancuri Carabajo, Diana Carolina | - |
| dc.contributor.author | González Asanza, Verónica Lisseth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T20:44:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T20:44:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8871 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la incidencia de las estrategias inclusivas docentes en los niveles de atención y concentración de estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad TDAH en la Unidad Educativa Ciudad de Loja durante el periodo 2025-2026 El estudio nace ante la persistente desatención escolar y la falta de herramientas técnicas detectada en el sexto y séptimo año de Educación General Básica Bajo un enfoque cuantitativo de alcance correlacional y diseño no experimental se trabajó con una muestra de 8 docentes y 5 estudiantes Los resultados revelaron que el 87 5% de los docentes no utiliza recursos multisensoriales lo que correlaciona con un nivel bajo de atención sostenida en el 80% de los alumnos p = 0 028 Como respuesta se diseñó la Guía de Intervención Situada para el Fortalecimiento Atencional estructurada en tres fases Preparación sensibilización docente Aplicación ejecución de estrategias y Seguimiento medición de impacto La propuesta se operativiza mediante tres ejes técnicos gestión de micro-sesiones de 15 minutos implementación de estaciones de anclaje con pictogramas y flexibilidad evaluativa Se integran recursos como temporizadores visuales organizadores gráficos y herramientas digitales para el diseño de material didáctico Esta intervención fundamentada en el Diseño Universal para el Aprendizaje DUA busca reducir la fatiga cognitiva optimizar la autorregulación y garantizar una inclusión real basada en el perfil neurocognitivo del estudiante | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | TDAH | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS INCLUSIVAS | es_ES |
| dc.subject | ATENCIÓN SOSTENIDA | es_ES |
| dc.subject | DUA | es_ES |
| dc.subject | PRÁCTICA DOCENTE | es_ES |
| dc.subject | FATIGA COGNITIVA | es_ES |
| dc.title | Estrategias inclusivas y su incidencia en la atención y concentración de los estudiantes con TDAH en la Unidad Educativa Ciudad de Loja período 2025-2026 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0921629481 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación Inclusiva con Mención en Intervención Psicoeducativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ Y ATANCULI.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.