Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8881| Title: | Usabilidad de Moodle y su influencia en el aprendizaje virtual de jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa |
| Authors: | Naranjo Pineda, Teresa Celeste Pila Navas, Jorge Luis Montalvan Zambrano, Nayelli Lisbeth |
| Keywords: | USABILIDAD MOODLE EDUCACIÓN VIRTUAL ESCOLARIDAD INCONCLUSA DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE BRECHA DIGITAL ANDRAGOGÍA APRENDIZAJE ASINCRÓNICO |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | El objetivo de este estudio fue evaluar la usabilidad de la plataforma Moodle en los programas de educación virtual para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa de la Unidad Educativa Municipal (UEM) Humberto Mata Martínez en Quito La problemática radica en la brecha digital de 96 estudiantes de tercer año de Bachillerato quienes debido al rezago escolar enfrentan barreras tecnológicas que comprometen su permanencia Aunque la modalidad virtual ofrece flexibilidad entre trabajo y estudio una interfaz compleja genera frustración y dependencia dando como resultado el incumplimiento de tareas y posible deserción Es imperativo analizar cómo la estructura de la plataforma y su navegabilidad influyen en la construcción de un entorno de aprendizaje efectivo Bajo un enfoque cuantitativo se evaluaron dimensiones de usabilidad cognitiva y aprendizaje considerando que la mayoría de usuarios interactúa con los contenidos asincrónicos mediante dispositivos móviles y computadoras El instrumento fue validado mediante juicio de expertos con el método de Lawshe; asimismo la prueba piloto demostró consistencia interna con un Alfa de Cronbach de 0.70 calificándolo como "Muy Confiable" Los resultados sugieren que la simplificación de la terminología técnica y la optimización del diseño son fundamentales para fomentar la autonomía académica En conclusión una evaluación sistemática basada en principios de Diseño Universal de Aprendizaje no solo mejora la experiencia del usuario sino que fortalece el aprendizaje y asegura la culminación del bachillerato Este estudio aporta una base teórica para implementar mejoras en entornos virtuales garantizando una educación inclusiva para adultos que buscan reintegrarse a la sociedad productiva |
| URI: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8881 |
| Appears in Collections: | Maestría en Gestión Educativa con Mención en Organización, Dirección e Innovación de los Centros Educativos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PILA NAVAS - MONTALVAN ZAMBRANO.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License