Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8889Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Frias Serrano, Luis Felipe | - |
| dc.contributor.author | Carrión Torres, Marco Vinicio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T22:56:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T22:56:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8889 | - |
| dc.description.abstract | La integración de herramientas tecnológicas en la educación básica constituye un factor determinante para la modernización de los procesos pedagógicos Sin embargo su implementación efectiva enfrenta barreras significativas principalmente relacionadas con la formación del profesorado El presente estudio tuvo como objetivo analizar el nivel de conocimiento y usabilidad de las herramientas tecnológicas para potenciar el proceso de enseñanza en la Unidad Educativa Simón Bolívar Milagro Ecuador durante el período 2025-2026 La metodología empleó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental descriptivo y transversal Se aplicó una encuesta a una muestra censal de 16 docentes de la institución El instrumento fue validado por juicio de expertos y demostró una excelente confiabilidad Alfa de Cronbach = 0 89 Los resultados principales revelan una notable dicotomía si bien una amplia mayoría del profesorado 93 75% considera que la tecnología mejora la calidad educativa y un 75% se siente motivado para integrarla la aplicación práctica es limitada Se evidencia una baja adopción de herramientas de colaboración en línea 43 75% en desacuerdo y una escasa incorporación de tecnología en los procesos de evaluación 31 25% en desacuerdo Como conclusión se establece que a pesar de una percepción positiva hacia la tecnología persiste una brecha considerable entre la disposición docente y su integración pedagógica efectiva Se requiere por tanto una capacitación continua contextualizada y centrada en la didáctica para superar las barreras existentes y transformar la práctica en el aula | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | CAPACITACIÓN DOCENTE | es_ES |
| dc.subject | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | es_ES |
| dc.subject | PROCESO DE ENSEÑANZA | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIA DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIÓN EDUCATIVA | es_ES |
| dc.subject | TIC EN EDUCACIÓN | es_ES |
| dc.title | Capacitación docente en herramientas tecnológicas un análisis de su impacto en los procesos de enseñanza en educación básica | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0913170577 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARRION TORRES.pdf | 697.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.