Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8890Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Barona, Viviana Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Chalen Aspiazu, Nadia Kathiuska | - |
| dc.contributor.author | Cañarte Castro, Gloria Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T23:05:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T23:05:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8890 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el impacto de la danza en el bienestar emocional de estudiantes universitarios considerando intervenciones como danza terapia danza folclórica danza urbana y descansos activos en el aula Se realizó una revisión sistemática de literatura siguiendo el protocolo PRISMA integrando información proveniente de 15 estudios relevantes publicados entre 2019 y 2025 en bases de datos académicas y repositorios digitales Los resultados evidencian que la danza contribuye significativamente a la regulación emocional mejora del estado de ánimo aumento de la autoestima y percepción corporal positiva Asimismo se observó que la práctica de danza favorece la atención y concentración de los estudiantes especialmente cuando se incorpora como descanso activo durante la jornada académica reduciendo la fatiga y aumentando la motivación y disposición hacia el aprendizaje Además la danza fortalece la cohesión social la cooperación y la empatía generando un sentido de comunidad dentro del entorno universitario y promoviendo la inclusión y la interacción grupal Los hallazgos coinciden con la literatura revisada la cual destaca que la danza no solo impacta el bienestar individual sino también la dimensión social y cognitiva de los estudiantes Se concluye que la implementación de programas de danza en universidades constituye una estrategia educativa integral que contribuye a la mejora de la calidad de vida la salud emocional y la experiencia académica de los estudiantes | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | DANZA | es_ES |
| dc.subject | BIENESTAR EMOCIONAL | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es_ES |
| dc.subject | ATENCIÓN | es_ES |
| dc.subject | COHESIÓN SOCIAL | es_ES |
| dc.title | El impacto de la integración de programas de danza en la educación superior sobre el bienestar emocional de los estudiantes universitarios | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0922983572 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHALEN ASPIAZU - CAÑARTE CASTRO (1).pdf | 763.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.