Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8900Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lamus De Rodríguez, Tibisay Milene | - |
| dc.contributor.author | Pilca Collaguazo, Carla Maribel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T21:38:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T21:38:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8900 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue analizar la integración de la IA en simulacros de atención prehospitalaria orientados a pacientes sordos desde una perspectiva pedagógica y experiencial Este es un artículo enmarcado en un enfoque cualitativo en el que se emplea el método prisma en una investigación sistemática mediante el análisis de la literatura en las bases de datos Medline Dialnet Web of Science PubMed Scopus y Google Scholar en donde se encontraron 571 estudios en una primera búsqueda al aplicar los criterios de elegibilidad e inclusión destacaron 27 estudios que presentan aportes significativos que se exponen entre los resultados La evidencia demuestra que las Redes Neuronales Convolucionales CNN y el Procesamiento de Lenguaje Natural NLP surgen como alternativas que se pueden transformar en estrategias para mejorar la calidad en la formación y el desempeño profesional del personal de atención prehospitalaria con su vinculación en las prácticas de simulación para la atención de pacientes con discapacidad auditiva Estos sistemas actúan como herramientas de soporte clínico que permiten mejorar la toma de decisiones para el diagnóstico la atención el procedimiento o tratamiento en situaciones reales que pueden salvar la vida de estos pacientes En este sentido la simulación potenciada con IA se posiciona por tanto como el puente indispensable para que el personal de atención prehospitalaria en Ecuador deje de ver la discapacidad auditiva como un obstáculo logístico y comience a abordarla como un derecho humano y garantizar la inclusividad y la calidad de la atención mediante la innovación tecnológica | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.subject | AMIFICACIÓN | es_ES |
| dc.subject | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | es_ES |
| dc.subject | SIMULACIÓN CLÍNICA | es_ES |
| dc.subject | PACIENTES SORDOS | es_ES |
| dc.title | Uso de la inteligencia artificial en simulacros de atención hospitalaria en pacientes sordos | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1761281987 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PILCA COLLAGUAZO (1).pdf | 745.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.