Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8937Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarez González, Nelson Fernando | - |
| dc.contributor.author | Villon Cedeño, Julio Cesar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T15:08:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T15:08:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8937 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la violencia escolar en el rendimiento académico de los estudiantes del 7° año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Ángel Arteaga Cañarte cantón Santa Ana provincia de Manabí durante el año lectivo 2025-2026 Se adoptó un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y correlacional La población y muestra estuvo conformada por la totalidad de los 50 estudiantes matriculados en 7° EGB (muestreo censal) Los datos se recolectaron mediante un cuestionario estructurado con escala Likert de 5 puntos (10 ítems) validado por expertos y con confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.84 y mediante la revisión documental de los registros académicos oficiales (calificaciones y asistencia) Los resultados revelaron una alta prevalencia de violencia escolar; el 66% de los estudiantes reportó haber sufrido agresiones físicas el 62% amenazas o intimidaciones el 54% exclusió n social y el 40% insultos o burlas Estas situaciones afectan significativamente el proceso de aprendizaje pues el 52% manifestó disminución en su concentración el 60% en su motivació n para estudiar y el 70% percibió un descenso en su rendimiento académi co Asimismo se identificaron importantes debilidades en las redes de apoyo institucional y familiar Se encontró una correlación negativa alta y estadísticamente significativa entre la violencia escolar y el rendimiento académico (Rho de Spearman = -0.714; p = 0.002) confirmando que a mayor incidencia de violencia escolar menor es el desempeño académico Como principal aporte práctico se formulan recomendaciones estratégicas orientadas a reducir la incidencia de la violencia escolar mejorar el clima de aula y fortalecer la inclusió n socioemocional y académica | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | VIOLENCIA ESCOLAR | es_ES |
| dc.subject | BULLYING | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO, | es_ES |
| dc.subject | CLIMA ESCOLAR, | es_ES |
| dc.subject | REDES DE APOYO | es_ES |
| dc.subject | RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS | es_ES |
| dc.title | Incidencia de la violencia escolar en el rendimiento académico de los estudiantes del 7° EGB de la Unidad Educativa Ángel Arteaga Cañarte Santa Ana Manabí año lectivo 2025-2026 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0922660220 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación Básica en línea | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Firmas ENTREGA TESIS FINAL JULIO-signed-signed Edited (1).pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons