Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9000Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carlin Chávez, Esther | - |
| dc.contributor.author | Caiza Ortiz, Ricardo Xavier | - |
| dc.contributor.author | Córdova Días, Diego Andrés | - |
| dc.contributor.author | Carcelén Ayala, Yajaira Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T22:41:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T22:41:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9000 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza el uso de simuladores interactivos PhET en el aprendizaje de la química inorgánica en estudiantes universitarios centrando su atención en la experiencia y percepción del proceso educativo desde un enfoque cualitativo La investigación se desarrolla ante las dificultades derivadas de la alta abstracción de los contenidos químicos la escasa experimentación práctica y el uso predominante de metodologías tradicionales A partir de la aplicación de preguntas abiertas al grupo experimental se realizó un análisis cualitativo mediante categorización temática identificando tres categorías emergentes comprensión conceptual visualización de procesos químicos y motivación hacia el aprendizaje En la primera los estudiantes manifestaron que las simulaciones facilitan la comprensión de conceptos abstractos al integrar representaciones visuales interactivas que conectan niveles macroscópicos submicroscópicos y simbólicos En la segunda destacaron que PhET permite observar procesos químicos no accesibles en laboratorios tradicionales favoreciendo la interpretación de estructuras moleculares enlaces y reacciones En la tercera los participantes reportaron un incremento en el interés la participación activa y la curiosidad percibiendo las clases como más dinámicas comprensibles y significativas Asimismo las valoraciones del cuestionario evidenciaron niveles altos de satisfacción utilidad y recomendación del uso del simulador reforzando los hallazgos cualitativos En conjunto los resultados indican que PhET no solo mejora la experiencia de aprendizaje sino que fortalece procesos cognitivos y actitudinales clave en la enseñanza de la química Se concluye que los simuladores PhET constituyen una estrategia didáctica eficaz para promover la comprensión profunda la visualización de fenómenos complejos y la motivación estudiantil favoreciendo aprendizajes más significativos en contextos universitarios | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | SIMULADORES PHET | es_ES |
| dc.subject | PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL | es_ES |
| dc.subject | COMPRENSIÓN CONCEPTUAL | es_ES |
| dc.subject | ABSTRACCIÓN | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | es_ES |
| dc.title | Inteligencia artificial y educación innovadora en la Universidad Central del Ecuador - Quito, 2025 | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0914345160 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CAIZA ORTIZ - CORDOVA DIAS - CARCELEN AYALA - REPOSITORIO.pdf | 833.88 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.