Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9020Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paredes Rosado, Karla Andrea | - |
| dc.contributor.author | Conde Alban, Andrea Belen | - |
| dc.contributor.author | Torres Nieto, Nathaly Nicole | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T05:15:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T05:15:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9020 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo general diagnosticar las condiciones de acceso uso y competencias digitales en el proceso de enseñanza–aprendizaje en la comunidad rural de Río Verde Carchi con el fin de fundamentar estrategias educativas contextualizadas La metodología adoptada se fundamentó en una perspectiva cuantitativa con un alcance descriptivo y un diseño no experimental transversal Se llevaron a cabo encuestas a 95 representantes y 5 educadores teniendo en cuenta factores como el acceso tecnológico la utilización pedagógica y la percepción del impacto de las herramientas digitales Los hallazgos indicaron que a pesar de la presencia de un acceso moderadamente propicio a internet y dispositivos persisten restricciones en la conectividad constante y la disponibilidad de recursos Tanto los educadores como los apoderados aprecian de manera positiva la implementación pedagógica de herramientas digitales reconociendo su influencia en la optimización del rendimiento académico la motivación de los estudiantes y el desarrollo de competencias Sin embargo se detectan deficiencias en la infraestructura tecnológica y en la capacitación docente que impactan negativamente en la sostenibilidad de dichas prácticas Para concluir la incorporación de estrategias digitales es reconocida como un componente esencial para la mejora de la calidad educativa; no obstante demanda el robustecimiento de la infraestructura la formación docente y el apoyo pedagógico para mitigar la disparidad digital en áreas rurales | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | BRECHA DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN RURAL | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS, | es_ES |
| dc.subject | ACCESO TECNOLÓGICO | es_ES |
| dc.subject | ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de la brecha digital y propuesta de estrategias educativas para fortalecer la enseñanza–aprendizaje en Río Verde Carchi | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0927313064 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TORRES NIETO - CONDE ALBAN.pdf | 958.87 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons