Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9195| Title: | Estrategia didáctica con software inmersivo en ciencias naturales para bachillerato |
| Authors: | Arellano Romero, Johanna Ivette Menéndez Zambrano, David Gustavo |
| Keywords: | REALIDAD AUMENTADA REALIDAD VIRTUAL INNOVACIÓN EDUCATIVA EDUCACIÓN SECUNDARIA CIENCIAS NATURALES |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | La incorporación de tecnologías inmersivas como la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) representa una oportunidad para fortalecer la enseñanza de las Ciencias Naturales especialmente en la comprensión de contenidos abstractos que requieren visualización e interacción En este contexto el objetivo de la investigación fue diseñar e implementar una estrategia didáctica basada en software inmersivo gratuito que favorezca la comprensión conceptual de estudiantes de primero de bachillerato manteniendo coherencia con el currículo ecuatoriano y viabilidad en instituciones públicas Metodológicamente el estudio se desarrolló bajo un paradigma socio -crítico mediante investigación -acción con enfoque predominantemente cuantitativo y apoyo cualitativo Se trabajó con una muestra intencional de 30 estudiantes aplicando un diseño pretest-postest y utilizando pruebas objetivas encuestas y herramientas de RA/RV integradas en una secuencia didáctica de dos semanas Los resultados evidenciaron una mejora significativa en el aprendizaje reflejada en el incremento del desempeño académico y en una mayor comprensión de contenidos relacionados con la organización biológica celular así como una disminución de la dispersión de los resultados entre los participantes La discusión permitió identificar que el impacto positivo se relaciona con la integración pedagógica de las tecnologías inmersivas más que con la tecnología en sí destacando además la factibilidad del uso de software gratuito en contextos con recursos limitados Se concluye que una estrategia didáctica fundamentada en principios pedagógicos alineada con el currículo y apoyada en herramientas inmersivas accesibles constituye una alternativa viable para promover aprendizajes significativos e impulsar la innovación educativa en el bachillerato aunque se recomienda ampliar futuras investigaciones con muestras más extensas y diseños experimentales que permitan fortalecer la validez de los resultados |
| URI: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9195 |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación de Bachillerato mención en Pedagogía de las Ciencias Naturales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DAVID GUSTAVO MENÉNDEZ ZAMBRANO CORRECTO.pdf | 496.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License