Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9226Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cadena Silva, Javier Patricio | - |
| dc.contributor.author | Varela Lascano, Darwin Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T17:23:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T17:23:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9226 | - |
| dc.description.abstract | El mercado petrolero constituye una fuente relevante de perturbaciones para la economía mundial debido a su influencia sobre los costes productivos la inflación las expectativas y la valoración de activos financieros La investigación analizó la respuesta dinámica de los rendimientos bursátiles ante shocks petroleros en BSI Global Brasil Chile Perú y Estados Unidos durante 2003 2025 Se aplicó un enfoque cuantitativo no experimental longitudinal y descriptivo explicativo con series mensuales transformadas mediante diferencias logarítmicas La prueba Dickey Fuller aumentada confirmó la estacionariedad de todas las variables p = 0001 y se estimó un VAR 1 con 274 observaciones efectivas El sistema presentó estabilidad con una raíz máxima de 0,2487 Las funciones impulso respuesta mostraron que los efectos se concentraron entre el primer y tercer mes y convergieron hacia cero antes del mes doce De las 24 relaciones estimadas 6 resultaron significativas al 95 % La descomposición de varianza mostró que el precio global del petróleo explicó hasta 8,58 % de la variación de Brasil y 7,41 % de Estados Unidos En conclusión los resultados confirman que los shocks petroleros generan efectos dinámicos sobre los rendimientos bursátiles aunque su intensidad signo y duración varían entre mercados. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | PETRÓLEO | es_ES |
| dc.subject | MERCADOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA DE LA ENERGÍA | es_ES |
| dc.subject | AMÉRICA LATINA | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es_ES |
| dc.title | Shocks del mercado petrolero y rendimientos bursátiles en mercados latinoamericanos e índices internacionales de referencia, 2003–2025 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1307881837 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Economía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DARWIN MARCELO VARELA LASCANO.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.