Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9230Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabezas Quinto, Jessica Janina | - |
| dc.contributor.author | Naranjo Sanango, Álvaro Paul | - |
| dc.contributor.author | Molina Siguenza, Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:45:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:45:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9230 | - |
| dc.description.abstract | La deserción en clases sincrónicas compromete la formación de conductores profesionales cuyo desempeño incide directamente en la seguridad vial Este estudio analiza los factores tecnológicos pedagógicos y motivacionales asociados a la asistencia estudiantil en un programa de licencias profesionales que opera sobre la plataforma EVISIP Se aplicó un diseño mixto secuencial explicativo una encuesta estructurada de 18 ítems de los cuales 10 conforman las escalas tipo Likert α de Cronbach = .933 a un censo de 37 estudiantes con una tasa de respuesta del 100% y un cuestionario asincrónico de preguntas abiertas a los seis docentes del módulo analizado mediante codificación temática y triangulado con los datos cuantitativos Los resultados muestran que el 78.4% reporta asistencia frecuente mientras que el 21.6% presenta dificultades para sostener la regularidad La percepción del valor formativo se asocia significativamente con la asistencia rho = .387 p = .018 en tanto que las competencias digitales no muestran asociación rho = .132 p = .435 El principal motivo de inasistencia es el cruce con el horario laboral 56.8% Se identifican además formas de presencia nominal un 8.1% registra su ingreso sin conectarse a la sesión en vivo conducta denominada asistencia fantasma y un 32.4% se retira antes de finalizar Los docentes atribuyen esta práctica a la ausencia de consecuencias institucionales Se concluye que el ausentismo en esta población no se asocia a limitaciones tecnológicas sino al sentido percibido de la formación y al diseño del mecanismo institucional de registro que acredita el ingreso pero no la participación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | DESERCIÓN | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SINCRÓNICA | es_ES |
| dc.subject | ASISTENCIA | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIAS DIGITALES | es_ES |
| dc.subject | MOTIVACIÓN ACADÉMICA | es_ES |
| dc.subject | FORMACIÓN PROFESIONAL | es_ES |
| dc.title | Deserción en clases sincrónicas: factores asociados a la asistencia estudiantil en formación de choferes profesionales | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1203461544 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NARANJO SANANGO - MOLINA SIGUENZA.pdf | 893.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.