Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9243Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lindao Reyes, Gioconda del Rocío | - |
| dc.contributor.author | Pazmiño Carrión, Jonathan Ismael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T20:08:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T20:08:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9243 | - |
| dc.description.abstract | Las metodologías activas adquirieron creciente relevancia en la educación superior debido a su potencial para fortalecer la participación estudiantil y mejorar los procesos de aprendizaje Sin embargo gran parte de las investigaciones previas ha estudiado estas metodologías y el compromiso académico de forma separada o desde enfoques predominantemente descriptivos El presente estudio analizó la relación entre las metodologías activas y el compromiso académico desde una perspectiva multidimensional en estudiantes de una institución de educación superior tecnológica del Ecuador Se aplicó un diseño cuantitativo transversal y correlacional La muestra estuvo conformada por 130 estudiantes pertenecientes a diferentes carreras tecnológicas La información fue recopilada mediante un cuestionario tipo Likert organizado en dimensiones asociadas a metodologías activas y compromiso académico Los análisis estadísticos incluyeron medidas descriptivas análisis de confiabilidad correlaciones de Spearman y modelos de regresión múltiple Los resultados evidenciaron niveles elevados de percepción sobre el uso de metodologías activas y de compromiso académico entre los participantes Asimismo se identificaron correlaciones positivas significativas entre las distintas dimensiones de las metodologías activas y las dimensiones conductual cognitiva y emocional del compromiso académico Se concluye que las metodologías activas se asocian positivamente con el compromiso académico en contextos de educación superior tecnológica Además los hallazgos resaltan la importancia de estudiar estas relaciones mediante enfoques multidimensionales y metodológicamente rigurosos que permitan comprender con mayor precisión los procesos de implicación estudiantil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | METODOLOGÍAS ACTIVAS | es_ES |
| dc.subject | COMPROMISO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIÓN EDUCATIVA | es_ES |
| dc.title | Metodologías activas y compromiso académico: evidencia multidimensional en educación superior tecnológica | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0910870278 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PAZMIÑO CARRION.pdf | 648.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.