Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9294| Titel: | Potencial Biotecnológico de Microorganismos y Plantas Nativas para la Biorremediación de Suelos Impactados por Minería Aurífera, Morona Santiago: Revisión Sistemática 2020–2025 |
| Sonstige Titel: | Biotechnological potential of native microorganisms and plants for bioremediation of gold-mining impacted soils, Morona Santiago: systematic review 2020–2025 |
| Autoren: | Barzallo Granizo, Diego Geovanny López Sampedro, Sandra Elizabeth Osorio Rivera, Miguel Ángel |
| Stichwörter: | BIOTECNOLOGÍA MICROORGANISMOS PLANTAS CONTAMINACIÓN DEL SUELO MERCURIO MINERÍA ECUADOR BIOTECHNOLOGY MICROORGANISMS PLANTS SOIL POLLUTION MERCURY MINING |
| Erscheinungsdatum: | 2026 |
| Serie/Report Nr.: | Vol. 3;No. 3 |
| Zusammenfassung: | La minería artesanal y de pequeña escala aurífera genera vertederos y residuos con mercurio Hg y otros metales contaminantes amenazando la calidad del suelo la vida edáfica además de las vías de exposición humana en la Amazonía Un reto de esta magnitud cataliza la exploración de opciones de menor impacto concebidas para reducir el movimiento de contaminantes y a la vez evadir la creación de subproductos indeseados La síntesis de la bibliografía abarcó el periodo de enero de 2020 a diciembre de 2025 centrándose particularmente en especies vegetales autóctonas o aclimatadas la intervención de microorganismos así como las enmiendas suplementarias pertinentes a la mejora ambiental de suelos y depósitos de relaves de extracción aurífera Un propósito primordial reside en valorar la viabilidad de su implementación en Morona Santiago al mismo tiempo que se dilucidan los umbrales operacionales mínimos que garantizarían una prueba de campo fiable en el ámbito regional Se condujo una revisión sistemática abordando una síntesis narrativa adhiriéndonos estrictamente a los lineamientos de la guía PRISMA 2020 La exhaustiva exploración documental se realizó el siete de junio de dos mil veintiséis interrogando bases de datos prominentes tales como Scopus Web of Science ScienceDirect PubMed SciELO LILACS Google Scholar así como repositorios regionales Procedentes de un corpus inicial de doscientos cincuenta y cinco registros se procedió a la eliminación de cuarenta y cinco duplicados la criba de doscientos diez culminando con la selección de veintiocho estudios primarios destinados a la síntesis esencial Los hallazgos preliminares sugirieron un mayor respaldo hacia la fitoestabilización auxiliada como método predominante para atenuar la migración de metales sofocar el desprendimiento del suelo y recuperar las propiedades edáficas Indicios más contundentes se inclinaron por especies vegetales resistentes y el concurso de consorcios plantamicroorganismo en recintos cerrados no obstante su aplicación directa en el ecosistema amazónico demostró ser de escasa certeza debido a la reducida supervisión cíclica y las limitadas determinaciones de mercurio biodisponible El aporte medular radica en cómo se clasifica el acervo informativo y se proyectan directrices para su difusión territorial en Morona Santiago El empleo de entidades originarias una evaluación geoquímica pormenorizada las pruebas en entornos diminutos regulados la validación en recintos de germinación y el establecimiento de lotes de ensayo se vislumbran cual pasos previos esenciales antes de expandir una sola empresa |
| URI: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9294 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Biotecnología |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ SAMPEDRO SANDRA ELIZABETH Y OSORIO RIVERA MIGUEL ANGEL articulo.pdf | 984.67 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.