Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9325| Título : | Valorización biotecnológica de residuos agroindustriales ecuatorianos para bioinsumos y bioproductos: revisión aplicada con matriz de decisión |
| Autor : | Valenzuela Cobos, Alexandra Bastidas Sánchez, Carlos Jamil |
| Palabras clave : | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL BIOMASA RESIDUAL ECONOMÍA CIRCULAR FERMENTACIÓN BIOFERTILIZANTES SOSTENIBILIDAD PRODUCTIVA |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Resumen : | La agroindustria ecuatoriana genera subproductos asociados a las cadenas de banano cacao arroz caña de azúcar maíz cítricos y camarón muchos de los cuales se descartan sin aprovechamiento Estos materiales contienen fibras carbohidratos proteínas compuestos fenólicos pectinas polisacáridos y quitina susceptibles de transformación mediante rutas biotecnológicas Se desarrolló una investigación documental no experimental de alcance descriptivo comparativo orientada a analizar su potencial para obtener bioinsumos y bioproductos La búsqueda reproducida en Scopus para 2022–2026 recuperó 459 resultados en la interfaz y 455 registros únicos en el archivo exportado el corpus final integró 45 fuentes científicas seleccionadas por pertinencia y trazabilidad La información se organizó en una matriz de decisión con cinco criterios disponibilidad del residuo potencial biotecnológico diversidad de productos aplicabilidad productiva y aporte ambiental Los residuos se agruparon en materiales lignocelulósicos subproductos con contenido funcional relevante y residuos acuícolas orientables hacia biopolímeros Banano y cacao alcanzaron la mayor prioridad caña de azúcar camarón cítricos y arroz también se clasificaron como de prioridad alta mientras que maíz obtuvo prioridad media Se concluye que los residuos agroindustriales ecuatorianos presentan un potencial de valorización diferenciado dentro del alcance documental y de la matriz empleada banano y cacao constituyen las alternativas iniciales más favorables aunque su implementación debe confirmarse mediante caracterización local y evaluaciones técnicas económicas y ambientales |
| URI : | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9325 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Biotecnología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS JAMIL BASTIDAS SANCHEZ MAESTRIA EN BIOTECNOLOGIA ARTICULO Y CARTA DE ACEPTACION.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.