Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1960
Titre: | Diagnóstico de las estrategias de Branding empleadas por las pymes del cantón Milagro y su incidencia en el posicionamiento y desarrollo de estos negocios. |
Auteur(s): | Yance Carvajal, Carlos Leonidas Freire Arreaga, Geoconda Jazmin Holguín Mero, Ruddy Lenin |
Mots-clés: | ESTRATEGIA BRANDING NEGOCIO |
Date de publication: | sep-2013 |
Résumé: | Esta tesis se realizó mediante un estudio de mercado para saber cómo afecta la ausencia de las marcas en el crecimiento y desarrollo de las pymes del cantón Milagro. La propuesta del diseño de estrategias para mejorar la aplicación del branding en las pymes de la ciudad de Milagro, busca la diferenciación y fidelidad de marca. Establecer el posicionamiento de mercado. Incrementar los niveles de ventas. Aportando al desarrollo empresarial de las pymes. Además el branding es elemento clave en todo negocio. Esta estrategia aplicada correctamente proporciona valor a la marca. Convirtiendo a la marca en un activo valioso para las empresas. |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1960 |
Collection(s) : | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico de las estrategias de Branding empleadas por las pymes del cantón Milagro y su incidencia en el posicionamiento y desarrollo de estos negocios..pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 48.57 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.