Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2531
Titel: | Estudio de la nueva matriz productiva y su influencia en el potencial industrial del as PYMES del Cantón Milagro , 2014-2015. |
Autoren: | Zuñiga Santillan, Xiomara Leticia Zea Tufiño, Alicia Stephania Barzola Larrosa, Lisseth Berenice |
Stichwörter: | POTENCIAL INDUSTRIAL MATRIZ PRODUCTIVA MATERIA PRIMA ESTRATEGIAS PYMES |
Erscheinungsdatum: | Apr-2015 |
Zusammenfassung: | La investigación está constituida por cinco capítulos en el que se relata el proceso científico para poder plantear una solución a los problemas de las Pymes Milagreñas. El primer capítulo presenta la problemática de este proyecto en el cual se expone que las Pymes del Cantón Milagro cuentan con poco Potencial Industrial, siendo los negocios de menor tamaño deberán asumir el reto de contrarrestar este problema, y trabajar en función de este, ahora que el Gobierno está dispuesto a colaborar para que esto sea posible y mejorar la Matriz Productiva del Ecuador, ser un país que aproveche la materia prima que tenemos, de excelente calidad, no tan solo exportarla en bruto sino más bien exportar productos ya elaborados y a su vez se plantea como objetivo de investigación, establecer cómo la Nueva Matriz Productiva influye en el Potencial Industrial de las PYMES del Cantón Milagro, 2014-2015; consecutivamente en el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico referente a las variables de la investigación, hasta presentar las hipótesis. La metodología de la investigación se lo encuentra en el tercer capítulo, donde se proyectó de manera clara y precisa el tipo y diseño de investigación, requiriéndose de técnicas de investigación como la encuesta y la entrevista las misma que al aplicarse permitió recolectar datos para posteriormente transformarlos en información de primer orden para la verificación de hipótesis. En el cuarto capítulo se analizan los resultados, y en el quinto capítulo se muestra la propuesta que consiste en la Delineación de un Plan Estratégico de Desarrollo basado en la explotación del Potencial Industrial de las PYMES del Cantón Milagro, 2015, para ellos se diseñaron estrategias y así la investigación presenta las conclusiones tomando en cuenta los objetivos de investigación para luego establecer las recomendaciones respectivas en base a la aplicación de la propuesta. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2531 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE LA NUEVA MATRIZ PRODUCTIVA Y SU INFLUENCIA EN EL POTENCIAL INDUSTRIAL DE LAS PYMES DEL CANTÓN MILAGRO, 2014-2015.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
CESION DE DERECHO DE AUTOR.pdf | 225.02 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons