Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4364
Titre: | Enfoque Global para el balance de una linea de Producción de Harinas de origen Animal |
Auteur(s): | Girón Guerrero, Miguel Francisco Cepeda Sánchez, Helen Romina Siguencia Villa, Lady Viviana |
Mots-clés: | DISTRIBUCIÓN EN PLANTA EQUILIBRADO DE CADENA TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EFICIENCIA EVALUACIÓN FINANCIERA |
Date de publication: | déc-2018 |
Résumé: | Esta investigación se centró en una planta que procesa desechos orgánicos de origen animal para la elaboración de harina destinada a la fabricación de balanceados para alimentación canina, en dicha planta se identificó todos los procesos que intervienen en la producción de harina y se describe cada uno de ellos resaltando las principales características técnicas y tiempos de duración los cuales sirvieron para la elaboración de diagramas de flujo y el diseño en formato 3D de la planta mostrando el layout actual y la distribución en planta propuesta el enfoque principal de este estudio es el área de ensacado y paletizado del producto terminado, se observó de manera directa este proceso, se identificó las principales tareas que realizan los operarios y los tiempos de ejecución de cada actividad el método seleccionado para el análisis de dicho proceso es el “Equilibrado de cadena”, el cual exige la determinación de tareas, diagrama de precedencias, cálculo del tiempo de ciclo, número mínimo de estaciones, tiempo ocioso y la eficiencia que arrojó un 90% en la situación actual para finalmente balancear las actividades en cada estación de trabajo en la situación propuesta, se plantea una reordenación de las oficinas de producción, el sector de análisis de harina y del almacenaje de sacos de harina; además la implementación de una banda transportadora de sacos permite simplificar tareas y disminuir tiempos de ejecución del proceso de ensacado y paletizado al realizar nuevamente el balanceo de la línea, la eficiencia obtenida es de 93,33% dando resultados favorables finalmente se efectuó una evaluación financiera a la alternativa de solución mediante el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno de la propuesta, constatando la validez de la propuesta |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4364 |
Collection(s) : | Tesis de Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENFOQUE GLOBAL PARA EL BALANCE DE UNA LINEA DE PRODUCCION DE HARINA DE ORIGEN ANIMAL.pdf | 13.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
DERECHO DE AUTOR.pdf | 269.77 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
REVISION ANTIPLAGIO.pdf | 102.68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.