Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4499
Titre: | Análisis de eficiencia de un seguidor solar a dos ejes para fines energéticos |
Auteur(s): | Muñoz Salcedo, José Martin Jalón Villón, Rommel Abdón Herrera Cruz, Erick Adalberto |
Mots-clés: | ALGORITMO SEGUIDOR SOLAR PANEL FOTOVOLTAICO |
Date de publication: | mai-2019 |
Résumé: | objetivo del presente proyecto se fundamenta en estimar el mayor potencial de incidencia solar en un panel fotovoltaico, mediante un prototipo de seguidor solar que se lo realizará en la ciudad de Milagro, el sistema permite monitorear y hacer un seguimiento del sol, de tal forma de mantener el panel perpendicularmente a los rayos solares el prototipo construido será sometido en una serie de investigaciones y pruebas que se realizarán para garantizar el aprovechamiento de la energía solar, tomando lecturas de la cantidad de potencia generada en un panel fijo en comparación con un panel con seguidor, para demostrar la efectividad del sistema y las pérdidas de radiación desaprovechadas dentro de la ciudad de Milagro el sistema estará dirigido por medio de un algoritmo programado en un dispositivo o micro controlador ARDUINO UNO, con 4 fotorresistencias LDR y un par de servomotores convirtiéndolo en un seguidor estable a dos ejes, este tipo de seguidor cuenta con dos grados de libertad tanto vertical como horizontal, aprovechando de tal forma que permita captar mayor radiación por el módulo de forma estacional a lo largo del año |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4499 |
Collection(s) : | Tesis de Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE EFICIENCIA DE UN SEGUIDOR SOLAR A LOS EJES PARA FINES ENERGÉTICO.pdf | 9.19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
ROMMAL ABDON JALON VILLON-ERICK ADARBERTO HERRERA CRUZ.pdf | 428.53 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
urkund_2019410171444.pdf | 81.75 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.