Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4795
Título : | Personalidad: Escalas de ansiedad e interrelaciones y su incidencia en el desgastes profesional de los docentes y administrativos de los centros educativos de Milagro |
Autor : | Espinel Guadalupe, Johana Veronica Novillo Flores, Cristhian Jonnathan |
Palabras clave : | ANSIEDAD RELACIONES INTERPERSONALES DESGASTE PROFESIONAL DOCENTES EDUCATIVOS JORNADA LABORAL |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | El desgaste profesional hoy en día es más común en docentes de instituciones educativas debido a las largas jornadas laborales y las múltiples actividades que estos realizan dentro y fuera de la institución se realizó una investigación correlacional descriptiva de corte transversal en el cual se indagó acerca de las escalas de ansiedad y relaciones interpersonales con el objetivo de determinar si tienen incidencia en el desgaste profesional en los centros educativos del cantón Milagro, en sus diferentes secciones, con una población total de 80 personas 72 docentes educativos distribuidos en 47 y 5 trabajadores administrativos; entre ellos las rectoras de los centros educativos dos psicólogas una secretaria y dos inspectores generales de los tres centros educativos donde se realizó el estudi para la relación de las dos variables se utilizó el Inventario de Evaluación de Personalidad (PAI) para medir las escalas de ansiedad e interrelaciones y para determinar el desgaste profesional se utilizó la Escala de Burnout de Maslach (Tercera Edición 1997) después de realizada la investigación documental y de campo se concluyó que las relaciones interpersonales tienen incidencia en el desgaste profesional de los docentes y administrativos de los centros educativos de Milagro y que la Ansiedad no es el resultado para el burnout de los docentes y administrativos sino un síntoma que tiene repercusión en el desgaste profesional |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4795 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
“PERSONALIDAD. ESCALAS DE ANSIEDAD E INTERRELACIONES Y SU INCIDENCIA DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRA.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Derecho de autor - Cristhian Jonnathan Novillo Flores.pdf | 389.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Revision Anti Plagio.pdf | 6.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.