Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5120
Título : | DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE (CUBO OLAP) PARA EL ÁREA DE VENTA DEL MINI COMISARIATO ALDIS DEL CANTÓN MILAGRO |
Autor : | CHACON LUNA, ANA EVA ARISTEGA CUEVA, WELLINGTON DARIO GÓMEZ HERRERA, JOSÉ ENRIQUE |
Palabras clave : | TOMA DE DECISIONES REPORTES POWER BI SISTEMA TRANSACCIONAL CUBO OLAP |
Fecha de publicación : | feb-2020 |
Resumen : | El presente trabajo busca desarrollar un aplicativo de inteligencia de negocios (CUBO OLAP) para el departamento del área de ventas del mini comisariato ALDIS del cantón Milagro Esta empresa cuenta con un sistema transaccional en el cual se almacenan todos los datos de ventas que se generan diariamente Actualmente para tomar decisiones en el área de ventas se realiza un análisis manual el cual demanda un esfuerzo en tiempo y recursos ya que suele tarda varios días para reunir la información debido a la gran cantidad de datos que existen generando un problema para tomar decisiones oportunas El objetivo de nuestra propuesta es el desarrollo de un Datamart para el área de ventas el levantamiento de información se efectuó a través de entrevistas que se le realizaron al gerente general del mini comisariato nos apoyamos en la metodología Kimball para cumplir con estándares para el correcto desarrollo del cubo de esta manera se busca dotar de análisis a la parte administrativa para que el proceso de toma de decisiones se realice de forma óptima Además, mediante la herramienta Power BI el personal gerencial del mini comisariato podrá generar reportes dinámicos que sean fáciles de entender de esta manera podrán analizar la información presentada desde diferentes perspectivas en un menor tiempo permitiendo que la toma de decisiones se lleve a cabo con éxito y de forma óptima |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5120 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE (CUBO OLAP) PARA EL ÁREA DE VENTA DEL MINI COMISARIATO ALDIS DEL CANTÓN MILAGRO.pdf | 4.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
WELLINGTON DARIO ARISTEGA CUEVA-JOSE ENRIQUE GOMEZ HERRERA(2).pdf | 564.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REVISION ANTI PLAGIO(1).pdf | 5.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.