Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5172
Título : | Optimización de recursos para mejorar los procesos productivos en una empresa metalmecánica |
Autor : | Bucheli Carpio, Luis Ángel Gavilanes Mata, Rolando Nicolas Huacón Muñoz, Bryan Steven |
Palabras clave : | PRODUCTIVIDAD ÁREAS FUNCIONALES SERVICIOS ACTIVIDADES |
Fecha de publicación : | feb-2020 |
Resumen : | En esta propuesta se analiza la productividad del área financiera de una empresa de servicios mediante la utilización de formularios de levantamiento de información donde examinaremos las actividades que agregan valor las que agregan valor a la empresa y a las que no agregan valor a la empresa con utilidad de conocer el desarrollo de las misma en relación al cargo de trabajo La productividad del área se ve reflejada por las actividades realizadas en un tiempo establecido con la finalidad de obtener resultados previstos para el mejoramiento del área y de la empresa |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5172 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OPTIMIZACION DE RECURSOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN UNA EMPRESA METALMECANICA.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Derecho de autor- GAVILANES MATA ROLANDO NICOLAS Y HUACON MUÑOZ BRYAN STEVEN.pdf | 297.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REVISION ANTI PLAGIO.pdf | 253.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.