Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5886
Titel: | La Segmentación de Mercado y su incidencia en el Posicionamiento del Restaurante "El Residente" del Cantón Milagro, año 2020-2021 |
Autoren: | Icaza Rivera, Dalva Patricia Romero Moreno, Luis Antonio |
Stichwörter: | SEGMENTACION DE MERCADO INCIDENCIA POSICIONAMIENTO PUBLICIDAD PROMOCION |
Erscheinungsdatum: | Nov-2021 |
Zusammenfassung: | En la ciudad de milagro existen diferentes tipos de restaurantes con crecimientos innovadores y emprendedores El restaurante “El residente” es una microempresa limitada que tiende la problemática sobre la rentabilidad no es aprovechada en su máximo alcance de consumismo por parte del usuario hablaremos de un plan de marketing para la expansión de sus productos comestibles a ofrecer ofreciendo tecnológicamente un análisis de mercadeo y el estudio de las grandes competencias en esta ciudad los objetivos de estudio o publicidad de su fruto a ofrecer en la ciudad la creación y ejecución de estrategias de venta como las promociones en el mercado con distintivos productos en el menú y algunas alternativas influyentes para el consumismo del cliente por ultimo analizaremos las características de los resultados en la aplicación del plan de marketing digital mediante la encuesta recibida y aceptada por los clientes |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5886 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Licenciatura en Administración de Empresas (Presencial) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
LUIS ANTONIO ROMERO MORENO.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.